walter manriquez gebert Frecuencias Radiales y repetidoras de radioclubs de chile
walter manriquez gebert Frecuencias Radiales y repetidoras de radioclubs de chile

ATC Pudahuel (emergencias 121.900 en VHF FM)-
- 132.100 ATIS Pudahuel (Meteorología en VHF-FM) –
- 138.200 Xtoys 4x4
- 139.450 Pudahuel torre (interna) –
- 139.775 Pudahuel Operaciones aéreas –
- 141.675 RPT digital minera Cajón del Maipo –
- 142.075 Minera Romeral –
- 142.615 Jeeperos Generalmente Usada, ChileTrack
- 143.610 RPT radioaficionados Horcón de Piedra (-600, subtono 123,0 KHz) –
- 142.665 Extreme
- 143.950 CONAF –
- 144.080 Federación Andinismo –
- 145.350 Vertical (trabajan en Maitenes, a veces en Rio Colorado, Farellones, etc) –
- 146.300 RPT Radioaficionados de Valparaíso –
- 146.670 RPT Radioaficionados de Santiago (-600) –
- 146.790 RPT Radioclub Rancagua (-600) –
- 146.820 RPT Quebrada de MacuL(radioclub San Cristobal)-
- 146.850 RPT Radioaficionados de Santiago (-600) –
- 146.880 Radio Club La Calera-
- 147.210 Radio Club Talca-
- 147.300 Radio Club Valparaiso-
- 147.340 Carreteras Servicio emergencia del Radioaficionado-
- 147.360 RPT La Campana (+600) –
- 147.390 RPT Radioaficionados Pte. Alto (+600) –
- 148.220 Otros radioaficionados –
- 148.320 Otros radioaficionados –
- 149.205 Frecuencia Vickingos 4 x4-
- 150.625 Cuerpo de Socorro Andino –
- 151.700 Team Trackmania
- 151.770 CLub Pegados4x4
- 152.000 Carabineros Aeropolicial –
- 152.000 CENCO - Central de Comunicaciones de Carabineros (133 y 139) –
- 152.300 Carabineros Carreteras-
- 152.350 Reten de Carabineros San Gabriel –
- 152.450 Carabineros Nacional (para avanzadas de carabineros) –
- 152.625 RPT Radio Club de Carabineros (-500) –
- 152.950 Carabineros Provincia Cordillera –
- 153.525 Municipalidad Pirque –
- 153.710 Lista 4x4 – (la mas usada por los jeeperos)
- 153.880 Team Suzuki
- 153.770 Destroyer
- 155.000 Bomberos Santiago Centro–
- 155.250 Bomberos Santiago Centro-
- 155.025 Intendencia Metropolitana (ONEMI) (Informe Meterológico 07:00 y 20:00 horas) –
- 156.800 Canal de escucha frecuencias marinas (*) –
- 158.050 GasAndes Cajón del Maipo –
- 158.130 Ultraccion 4 x4
- 164.025 SAMU (Emergencias Centro Regulador) –
- 167.625 GasAndes
- (*) Son 20 canales que parten del 156.000 MHz van de 50 en 50 MHz. El
canal 16 (156.800 MHz) es el más importante, pues todas las
embarcaciones SIEMPRE están a la escucha en esa frecuencia, así tambien
los puertos, faros, etc.
Radio Club de Carabineros: 152.625 MHz
Reten de Carabineros San Gabriel: 152.350 MHz
Repetidora radioaficionados de Valparaíso: 146.300 MHz
Repetidora radioaficionados Pte. Alto: 147.390 +600 MHz
Bomberos Nacional: 155.000 MHz
Intendencia Metropolitana (ONEMI): 155.025 MHz
SAMU (Emergencias): 164.025 MHz
CENCO (Carabineros): 152.000 MHz
Repetidor La Campana: 147.360 +600 MHz
Radioaficionados de Santiago: 146.670 -600 MHz
Radioaficionados de Santiago: 146.850 -600 MHz
Carabineros Nacional (para avanzadas de carabineros): 152.450 MHz
CONAF : 143.950 MHz
Otros Radioaficionados: 148.320 MHZ
Vertical (trabajan en Maitenes, a veces en Rio Colorado, Farellones, etc..): 145.350 MHz
Marinas:
Son 20 canales que parten del 156.000 MHz van de 50 en 50 MHz. El canal
16 (156.800 MHz) es el más importante, pues todas las embarcaciones
SIEMPRE están a la escucha en esa frecuencia, así tambien los puertos,
faros, etc.
Aquí van algunas frecuencias que podrían serte de utilidad; son todas en VHF FM, incluso las relativas a operaciones aéreas:
- 132.100 ATIS Pudahuel (Meteorología en VHF-FM)
- 121.900 ATC Pudahuel (emergencias en VHF FM)
- 139.450 Pudahuel torre (interna)
-139.775 Pudahuel Operaciones aéreas
- 152.000 Carabineros Aeropolicial (usada donde no funciona el sistema de trunking Astro9000, maldito sea)
- 152.950 Carabineros Provincia Cordillera (= que el anterior)
- 141.675 RPT digital minera C.del Maipo
- 142.075 Romeral
- 143.610 RPT radioaficionados Horcón de Piedra (-600, subtono 123,0 KHz)
- 146.790 RPT Radioclub Rancagua (-600)
- 153.525 Municipalidad Pirque
- 158.050 GasAndes Cajón del Maipo
- 167.625 GasAndes
Nota:
La frecuencia de SALIDA del repetidor del radioclub de Carabineros es
152.625 , pero su entrada es en 152.125, es decir, su offset es en
-500, y no en -600 como en el común de los repetidores de
radioaficionados.
146.640 MHz -600 KHz Cerro Cantillana
146.850 MHz -600 KHz Chicauma
146.970 MHz -600 KHz Cerros de Chena
147.360 MHz +600 KHz FP. Nac. La Campana
Repetidoras de Chile
| A | Frecuencia | Subtono | Latitud | Longitud | Altura | Lugar | Referencia de ubicación | Identificación | Operador | Observaciones | Info | Fecha de info | |
| 147950- | 20 26 | 70 16 | 479 | Cerro Chujyuma | Frente sector norte Arica | CE1AA | RC de Chile (CE1HGW) | Enlace de 146740, ST 225.7 | HNJ | 01/07 | |||
| 147200+ | ? | ? | ? | ? | Entre Arica e Iquique, mas cerca Arica | JRH | 06/05 | ||||||
| 146660- | 20 13 | 70 10 | 10 | Sede Club | Ciudad Iquique | - | RC Provincial Iquique | JRH | 06/05 | ||||
| 146620- | 20 18 | 70 07 | 1361 | Cerro Tarapacá | 14 km SSE Iquique | CE1IQQ1 | RC Provincial Iquique | JRH | 06/05 | ||||
| 146820- | ? | 20 18 | 70 07 | 1361 | Cerro Tarapacá | 14km SSE Iquique | - | RC Cavancha | JRH | 06/05 | |||
| 146740- | 20 18 | 70 07 | 1361 | Cerro Tarapacá | 14km SSE Iquique | - | CE3EFI | Enlace a 147950 y 147900 ST 225.7 | AX | 11/01 | |||
| 147960- | 203.5 | 20 56 | 70 06 | 1592 | Cerro Carrasco | 77 km S Iquique | RC Cavancha | JRH | 06/05 | ||||
| 147880- | 21 57 | 70 05 | 2290 | Cerro Tolar | 17km NE Tocopilla | CE1IQQ2 | RC Provincial Iquique | JRH | 06/05 | ||||
| 146890- | 22 20 | 68 59 | 3268 | Cerro Montecristo | 5 km W Chuquicamata | - | RC Chuquicamata | Enlace a 147750 y 147360 | JRH | 02/07 | |||
| 147360+ | ? | ? | 5150 | Cerro Chico de Chajnantor | 35 km E San Pedro de Atacama | RC Chuquicamata | Enlace a 146890 y 147750 | JRH | 02/07 | ||||
| 147900- | 23 28 | 70 33 | 1148 | Cerro Moreno | 25 km NW Antofagasta | - | RC Antofagasta | Enlace de 146740 ST 225.7, a varias (234*5 234#5) | FOD | 02/04 | |||
| 147750- | 23 28 | 70 33 | 1148 | Cerro Moreno | 25 km NW Antofagasta | RC Chuquicamata | Enlace a 146890 y 147360 | JRH | 02/07 | ||||
| 147150+? | ? | ? | ? | Zona El Salvador | ? | RC El Salvador | FOD | 12/03 | |||||
| 147270+ | 27 08 | 70 56 | 343 | Morro Copiapo | 16 km SW Caldera | RC Copiapo | CPI | 11/01 | |||||
| N | 146700- | 27 28 | 70 32 | 1175 | Cerro Bramador | 23 km SW Copiapo | CE3AA-(?) | RC Copiapo | Enlace 147180 o 146910Sin Energia! | FRI | 06/05 | ||
| 146910- | 28 27 | 70 57 | 1214 | Cerro Infiernillo | 15 km ENE Freirina | CE2RVA | RC Vallenar | Cola muy corta | SCE | 11/01 | |||
| 147210+ | 29 09 | 71 03 | 1535 | Mina Los Cristales | Cordon de Pajonales | CE2CQB | RC Coquimbo | Enlace a 146640 (tonos) | FOD | 03/06 | |||
| 147390+ | 29 33 | 71 12 | 1200? | Cerro El Carbon | 3 km SE La Higuera | CE2RLS | RC La Serena | Enlace a 146610 | FOD | 03/07 | |||
| 146610- | 29 52 | 71 13 | 75 | La Serena | Ciudad La Serena | CE2RLS | RC La Serena | Enlace a 147390 y 146790 | FOD | 03/07 | |||
| 146880- | 30 02 | 70 43 | 300 | Vicuña | Plaza de Armas | CE2SRE | RC Rio Elqui de La Serena | FOD | 10/02 | ||||
| 147330+ | 30 02 | 71 22 | 700 | Cerro Totoralillo | 8 km S Coquimbo | CE2REC | RC Corsarios | FOD | 03/07 | ||||
| N | 146850- | 30 03 | 71 20 | 755 | Cerro Mina de Oro | 9 km S Coquimbo | CE2SRE | RC Rio Elqui de La Serena | Enlace a 146730Subtono activado a veces | FOD | 12/05 | ||
| 146640- | 30 03 | 71 20 | 755 | Cerro Mina de Oro | 9 km S Coquimbo | CE2CQB | RC Coquimbo | Enlace a 146970 y 147180 (tonos) | FOD | 07/07 | |||
| 147000- | 30 15 | 71 11 | 1568 | Cerro El Toro | 10 km SE Andacollo | CE2RLS | RC La Serena | Enlace a 146610 | FOD | 07/07 | |||
| 146970- | 30 33 | 71 20 | 1280 | Cerro Tamaya | 14 km WNW Ovalle | CE2CQB | RC Coquimbo | Enlace a 146640 (tonos) | FOD | 07/07 | |||
| 146730- | 30 33 | 71 20 | 1280 | Cerro Tamaya | 14 km WNW Ovalle | - | RC Provincial Limarí | Enlace a 146760 | FOD | 07/07 | |||
| N | 434980+ | 30 33 | 71 20 | 1280 | Cerro Tamaya | 14 km WNW Ovalle | - | RC Provinvial Limarí | FOD | 12/05 | |||
| 147090+ | 30 36 | 71 16 | 300? | Colina La Silleta | Ovalle | RC Provincial Limari | FOD | 03/06 | |||||
| 147240+ | 30 40? | 71 10? | 1000? | Cerro El Reloj | 8? km S Ovalle | CE2UCH | RC Horizonte | FOD | 07/07 | ||||
| 146760- | 31 10 | 71 32 | 1098 | Cerro Gualcahue | 10 km E Amolanas | CE2OV | RC Provincial Limarí | "El Pellín"Enlace a 146730 y 147270 Cauquenes | FOD | 07/07 | |||
| N | 147630- | 31 10 | 71 32 | 1098 | Cerro Gualcahue | 10 km E Amolanas | - | RC Rio Elqui de La Serena | Enlace a 146850 Y 433900 | FOD | 12/05 | ||
| N | 147270+ | 32 45 | 70 42 | 1570 | Cerro El Castillo | 5 km E San Felipe | CE2BZR | RC San Felipe | Tuvo ST 79.7 | FOD | 03/06 | ||
| 146820- | 100 | RC Los Andes | AND | 07/07 | |||||||||
| 145120+ | 32 50 | 71 12 | 400? | Cerro La Calera | En Cementos Melón | RC La Calera | FOD | 07/07 | |||||
| 146880- | 103.5 | 32 50 | 71 12 | 478 | Cerro La Calera | En Cementos Melón | CE2LCR | RC La Calera | Requiere subtono solo a veces? | FOD | 07/07 | ||
| 147240+ | ? | ? | ? | ? | ? | - | Defensa Civil Viña? | Cubre Pichidangui a Santiago - Tuvo 107.2 | FOD | 07/07 | |||
| 147330+ | 88.5 | 32 49 | 71 16 | 834 | Predio El Boco | Cordón Lo Rojas, Quillota | - | RC Quillota | FOD | 07/07 | |||
| 147390- | 79.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | RC Quillota | FOD | 07/07 | |||
| 147360+ | 151.4 | 32 ?? | 71 ?? | ???? | Cerro El Cobre | ? | CE3AA | RC de Chile | FOD | 03/07 | |||
| 147000- | 82.5 | 32 57 | 71 07 | 1900 | Cerro La Campana | 14 km NE Olmué | CE3RSC | RC San Cristóbal | Cubre Stgo a Los Vilos y mas | FOD | 07/07 | ||
| N | 433900+ | 118.8 | 32 57 | 71 07 | 1900 | Cerro La Campana | 14 km NE Olmué | - | RC de Chile | Enlace a 146730 | EII | 02/02 | |
| 147300+ | 33 05 | 71 34 | 518 | Cerro Colorado | 5 km S Valparaíso | CE2AA VALPSO1 | RC Provincial Valparaíso | FOD | 07/07 | ||||
| 147090+ | ? | ? | 600 | La Reina | E Aerodromo Tobalaba | CE3BSQ | RC Manquehue | GRG | 07/07 | ||||
| 146760- | 88.5? | Activada en Huechuraba con handy | FOD | 01/07 | |||||||||
| N | 146820- | 192.7 | 33 17 | 70 58 | 1994 | Cerro Chicauma | 8 km W Lampa | CE3RSC RPT N1 | RC San Cristóbal | Funciona con amplio rango de subtonos | FOD | 12/05 | |
| 433850+ | 33 17 | 70 58 | 1994 | Cerro Chicauma | 8 km W Lampa | ? | EII | 01/02 | |||||
| N | 146970- | 151.4 | 33 35 | 70 44 | 700 | Cerro Chena | 3 km W San Bernardo | CE3AA N14 | RC de Chile | FOD | 12/05 | ||
| 147150+ | 123 | ? | ? | ? | Cerro Peñasquín | ? | RC Defensa Civil? | Cola corta | FOD | 12/05 | |||
| 146910- | 82.5 | 33 24 | 70 57 | 1877 | Cerro Bustamante | Sobre Túnel Lo Prado | CE3ETE | RC Carabineros | FOD | 07/07 | |||
| 146850- | 82.5 | ? | ? | ? | Parte alta de Las Condes | Santiago | CE3RSC….. | RC San Cristóbal | Ex 152.4 | FOD | 01/07 | ||
| N | 147150+ | San Antonio | Pronta a instalarse | AUQ | 07/07 | ||||||||
| 147390+ | 33 37 | 70 31 | 1114 | Cerro El Calvario | Entrada Cajón del Maipo | - | RC Cordillera | FOD | 03/06 | ||||
| N | 146640- | 151.4 | 33 57 | 70 58 | 2285 | Cerro Cantillana | 25 km W Túnel Angostura | DE CE3AA | RC de Chile | FOD | 12/05 | ||
| N | 434000+ | 88.5 | 33 57 | 70 58 | 2285 | Cerro Cantillana | 25 km W Túnel Angostura | - | RC San Cristóbal | Un poco dura | EII | 07/03 | |
| N | 146790- | 34 09 | 70 36 | 1100 | Cerro El Canelo | 7km NE Machali | CE4RG CGOTIE | RC Rancagua | WPS | 07/07 | |||
| 146730- | 88.5 | 70m | Centro Rancagua | Rancagua | RC O'Higgins | WPS | 07/07 | ||||||
| 146880- | 67 | 34 32 | 71 01 | 1190 | Cerro Pangalillo | 7 km N San Fernando | - | RC San Fernando | WPS | 07/07 | |||
| N | 146670- | 88.5 | 34 38 | 71 00 | 690 | Cerro Centinela | 5km SSW San Fernando | RC Heroes de Chillán | WPS | 07/07 | |||
| 147060+ | 67 | 34 33 | 70 47 | 1950 | Cerro Las Romazas | 18km ENE San Fernando | RC San Fernando | WPS | 07/07 | ||||
| 147030+ | 67 | ? | ? | 1260 | Cerro Plumerillo | 3 km E San Fernando ? | CE4RCC | RC Colchagua | Ex 147090 | WPS | 07/07 | ||
| N | 147360+ | 151.4 | ? | ? | ? | ? | Cerca San Fernando | WPS | 07/07 | ||||
| 146610- | cerca de Talca? | FOD | 03/06 | ||||||||||
| 147210+ | 35 24 | 71 43 | 250? | Cerro El Peñón | 3 km W Talca | CE4TA | RC Talca | FOD | 03/06 | ||||
| N | 147120+ | ? | ? | ? | Panquehue | Sur de Talca | ? | FOD | 03/06 | ||||
| 146700- | 136.5 | 35 41 | 71 54 | 890 | Cerro Gupo | 22 km SW San Javier | - | RC Gastón Sáez | Enlace a 147330ST fue 123 | FOD | 03/06 | ||
| 147270+ | 35 49 | 72 25 | 725 | Cerro Caiquén | 16 km W Cauquenes | RC Prov. Antonio Varas de Cauquenes | Enlace a 146760 (Gualcahue) | FOD | 03/06 | ||||
| 147240+ | 123 | 36 15? | 71 38? | 500? | Cerro La Cruz | Hacia Digua | - | RC Los Héroes de Chillán | UFF | 06/07 | |||
| 147030+ | 123 | 36 38 | 72 31 | 764 | Cerro Cayumanqui | 5 km N Quillón | RC Los Héroes de Chillán | TX auxiliar en 437500 | FOD | 03/06 | |||
| 146760- | 123 | 36 38 | 72 31 | 764 | Cerro Cayumanqui | 5 km N Quillón | RC Ñuble | FOD | 03/06 | ||||
| 146640- | RC Concepción | JA | 06/06 | ||||||||||
| 147000- | 36 46 | 73 07 | 70 | Cerro San Francisco | En Talcahuano | - | Asoc.RC 8a region | FOD | 12/05 | ||||
| 146880- | 36 41 | 73 07 | 20? | Cerro Huachipato | Al frente Inchalam | RC Deportivo Huachipato | Muy baja altura | FOD | 12/05 | ||||
| 147950- | 36 46 | 73 12 | 182 | Fundo Los Macaya | Chome | - | CE5DRM | DQH | 10/05 | ||||
| 147090+ | 136.5 | ? | ? | 190 | Cerro Queime | Tome | - | CE4BZI | "ID" en voz, pero no da característica! | DQH | 10/05 | ||
| N | 145150+ | 36 41 | 73 05 | 30 | Sede Club | Talcahuano | - | RC Regional Talcahuano | Ex 145180+ | DQH | 10/05 | ||
| 146820- | 37 15 | 72 19 | 330 | Cerro Guanacos | 17 km N Los Angeles | - | RC S.M. de Los Angeles | FOD | 03/06 | ||||
| N | 146560+ | 37 26? | 73 17? | 1050 | Trongoy Alto | Frente a Curanilahue? | - | RC San Pedro | Ex 145800- | DQH | 10/05 | ||
| 147330+ | 37 50 | 72 51 | 1080 | Cerro Palao | 20 km WSW Angol | - | RC Ñuble | Enlace a 146700Tiene fuerte zumbido! | EII | 02/07 | |||
| 147360+ | 38 09 | 72 30 | 761 | Cerro Las Mesas | 10 km WSW Ercilla | CE6TRA | RC Traiguén | Antes era 147390 | FOD | 03/06 | |||
| 146940- | 38 34 | 72 37 | 774 | Cerro Pilmahue | 15 km SW Lautaro | CE6CASUR | RC Temuco | FOD | 07/07 | ||||
| 146730- | 38 44 | 72 35 | 50 | Sede Radio Club | Temuco | - | RC Temuco | Cobertura local | 6DUV | 06/07 | |||
| 146610- | 39 18 | 72 35 | 668 | Cuesta Lastarria | 10 km NW Loncoche | CE6CATCO | RC Temuco | No tiene colita | FOD | 07/07 | |||
| N | 147180+ | 39 24 | 72 07 | 660 | Cerro Tralcahue | 16 km SE Villarica | CE6VC | RC Mallolafquén | FOD | 07/07 | |||
| 147150+ | 39 50 | 72 14 | 20 | Valdivia | Regimiento Membrillar | - | Circ.Rad.Reg.Membrillar | En prueba, aun no ubicada | MQD | 07/07 | |||
| N | 146790- | 40 10 | 73 29 | 1070 | Cerro Mirador | 35 km WNW La Unión | CE6RLU | RC La Unión | MQD | 07/07 | |||
| N | 146850- | 40 24 | 73 13 | 350? | Altos de Quilmahue | 5 km SW Trumao | CE3AA NE5 | RC Osorno | FOD | 02/05 | |||
| 146040+ | 41 19 | 72 38 | 504 | Volcán Calbuco | 30 km E Puerto Varas | CE7LL | RC Provincial Llanquihue | UCL | 07/07 | ||||
| 146760- | 41 29 | 72 54 | 36 | Sede Radio Club | Puerto Montt | - | RC Prov Llanquihue | Muy poca cobertura | FOD | 03/06 | |||
| N | 146880- | 41 54 | 73 48 | ? | Aerodromo Pupelde | 4 km S Ancud | CE7ANCUD | RC Ancud | UCL | 07/07 | |||
| 146700- | 42 30 | 74 02 | 700? | Cerros de Cucao | 20 km W Castro | - | RC Provincial Chiloé | UCL | 07/07 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | Punta Arenas | RC Magallanes | DQH | 10/05 | |||||
|
Los repetidores, que yo se que están activos en esta zona son los siguientes
146.820 (-) - Los Angeles (No se si esta activo) |
|||||||||||||






